Cina Prezzo di stoccaggio in cella frigorifera per cella frigorifera industriale per la conservazione degli alimenti nel congelatore walk-in per carne e pesce
Unità condensanti con pannello per cella frigorifera per cella frigorifera per frigorifero/congelatore personalizzato Su
Informazioni di base
Assistenza clienti | Servizio Online |
Temperatura | -10-0℃ |
Refrigerante | Freon |
Misurare | Fatto su misura |
Struttura | Costruito |
Approfitta della natura | Produzione |
Adatto a | Tessuto |
utilizzo | Alimentare, adatto per un'ampia applicazione |
Garanzia | 1-2 anni |
Certificazione | ISO, CE |
Condizione | Nuovo |
Dimensioni della cella frigorifera | Può essere di qualsiasi dimensione |
Materiale della piastra standard | Panino in poliuretano |
Spessore del piatto | 50 / 100 / 150 / 175mm |
Completamento del pannello | Zinco/alluminio/acciaio inox/stucco |
Densità del pannello | La densità media è di 45 kg/m3 |
Larghezza standard della piastra | 960 mm |
Varietà di porte per celle frigorifere | Pieghevole/retrattile/scorrevole automaticamente |
Pacchetto | in sezione/polisacco |
Originale | Cina |
Pacchetto di trasporto | in sezione/polisacco |
specifica | CE |
marchio | SUPCOOL |
Origine | Ningbo |
Codice HS | 39211390 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Pannello per cella frigorifera Supcool su misura per frigorifero/congelatoreUnità condensatrici: marca Bitzer/Copeland/Danfoss/Tecumseh/Highly compressor.
Evaporatore: serie DL/DD/DJ
Pannello cella frigorifera: Pannelli isolanti 100% poliuretano con lamiera di acciaio dolce zincato verniciato/inox/lamiera in alluminio goffrato.
Porte per celle frigorifere:
Porta a battente di serie
L700700*1700mm
L900900*1900 mm
Porta battente
H700700*1700mm
H900900*1900mm
porta scorrevole
MS900*1040 900*1900mm
MS1040*1180 1040*1900 mm
MS1200*1340 1200*2000 mm
MS1500*1640 1500*2000 mm
Inviaci