Celle frigorifere prefabbricate per celle frigorifere per frutta e verdura fresca
Panoramica Conservazione frigorifera Conservazione frigorifera alimentare prefabbricata per frutta e verdura fresca Chi
Informazioni di base
Modello numero: | 100 modelli diversi |
Adatto a | Impianto di lavorazione/Distributore/Rivenditore/Venditore |
utilizzo | Generi alimentari, frutti di mare/alimenti surgelati/frutta/verdura/pollo, pesce |
Garanzia | 1~10 anni |
Certificazione | CE, SGS, FM ecc. |
Condizione | Nuovo |
Modello numero | 100 modelli diversi |
Voltaggio | 220~240 V/1p/50Hz, 380~420V/1p/50~60Hz, 440~460V/3p |
Potenza (W) | 0,4 ~ 450 kW |
Servizio clienti fornito | Gli ingegneri sono disponibili per la manutenzione delle macchine all'estero |
Marchio del compressore | Compressori originali di marca famosa in tutto il mondo |
Marca del vaporizzatore | Cabero, Bingshan, Crio |
Regole | Dixell |
Pannello | Pannello PU/PIR da 50/75/100/120/150/200 mm |
condizionatore | Tipo con montaggio a tetto/pavimento, fino a 4 ventole |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | 1~10 tonnellate |
marchio | Kryosysteme |
Origine | Guangdong, Cina (continente) |
Codice HS | 39211390 |
Capacità produttiva | 200 set/settimana |
Descrizione del prodotto
Celle frigorifere prefabbricate per celle frigorifere per frutta e verdura fresca
Chi siamo
Descrizione del prodotto
Sono accettabili qualsiasi dimensione e requisito della cella frigorifera. Contattaci per discutere di più.
Dimensioni della cella frigorifera | Cibo e temperatura | Tipo e dimensione della porta | Compressore |
2x2x2,5m | Frutta, +5°C | Porta a battente 0,8x1,8m | 1 PS letto |
10x5x3m | Carne congelata, -20°C | Porta scorrevole 2,2x2,5m | Marca tedesca da 28 CV |
30x20x5m | Frutti di mare, -25°C | Porta scorrevole 3x3,5m | Compressore 4x23HP |
Caso di successo
FAQ
Q1: Perché continuiamo a utilizzare il nuovo compressore originale?
Risposta: Il nuovo compressore originale ha un'elevata efficienza e può far risparmiare elettricità. Ancora più importante, può garantire una durata di servizio di oltre 20 anni. Q2: Perché la qualità del pannello in PU è così importante? Risposta: Un pannello in PU di alta qualità può aiutare la cella frigorifera a mantenere un buon isolamento, riducendo la perdita di energia annuale di almeno il 20%. Inoltre, un pannello in PU di alta qualità può garantire una durata di oltre 20 anni. Q3: Perché i prezzi degli altri fornitori sono inferiori ai nostri? Risposta: Garantiamo uno spessore di 120 mm, nessun problema con l'esagerazione, inoltre la nostra piastra può garantire una durata di conservazione a freddo di oltre 20 anni. Inoltre, il compressore originale di un nuovo marchio tedesco garantisce un'elevata efficienza e consente di risparmiare almeno il 20% di perdita di energia annua.Inviaci