Stoccaggio in celle frigorifere per alimenti refrigerati/congelati in hotel/supermercati/uso commerciale
Informazioni di base
Modello numero: | CR- |
Temperatura | 0-8c/-20c |
Refrigerante | Freon |
Misurare | medio |
Struttura | Costruito |
Approfitta della natura | Produzione |
Adatto a | Supermercato |
utilizzo | Essen |
Garanzia | 1-2 anni |
Certificazione | ISO, CE, CCC |
Condizione | Nuovo |
Espansioniventil | Danfoss |
Compressore | Copeland/Bitzer |
spessore | 100mm-200mm |
OEM | Accettare |
Evaporatore | Kwl con riscaldamento |
Regole | Elitech |
Tipo | Porta battente/porta scorrevole |
Pacchetto di trasporto | Struttura in legno e sacchetto di plastica |
specifica | Fatto su misura |
marchio | Salute verde |
Origine | Guangzhou |
Capacità produttiva | 50 set/mese |
Descrizione del prodotto
Stoccaggio in celle frigorifere per alimenti refrigerati/congelati in hotel/supermercati/uso commerciale
La cella frigorifera congelata di Green&Heath utilizza il refrigerante ecologico R404a. La capacità può essere piccola fino a 10 metri cubi, grande fino a 2000 metri cubi. La temperatura può essere compresa tra 0 e 10 °C per la conservazione a freddo e -20 °C per la conservazione in congelatore. La cella frigorifera è di alta qualità e resistente alle alte temperature da -60 a +80 gradi Celsius. Effetto di protezione solare fotochimica, test in nebbia salina 4 giorni, strato intermedio interno verniciato con uno spessore di 0,5 mm, rigidità al taglio 0,1 MPa, resistenza al fuoco dei materiali del nucleo interno B2. Carico sul tetto 1KN/M2, impermeabilità 0,2 MPa, 10 mm/min, 30 minuti, durevole. È conforme alla resistenza al fuoco secondo B2 di GB 8624-1997.<< Baumaterialien >> umidità relativa di combustione dal 5% al 99%. Carico a terra 6KN/m2.
Informazioni speciali:
Immagini 100 metri cubi | |
Nome del prodotto | Cella frigorifera, magazzino per la conservazione di frutta e verdura, cella frigorifera per carne/macelleria, cella frigorifera per la conservazione della carne da latte, cella frigorifera per la conservazione dei fiori... |
Temperatura | 4/ -20 Grad |
Ruolo come Signore della Macchina (opzionale) | Integrazione unità di raffreddamento/unità da incasso o unità di separazione |
Stile di raffreddamento (opzionale) | Raffreddamento ad aria o raffreddamento ad acqua |
Telaio della porta (opzionale) | piastra bifacciale in acciaio verniciato, bifacciale in acciaio inox o bifacciale in alluminio |
Plancia Superiore (facoltativo) | piastra bifacciale in acciaio verniciato, bifacciale in acciaio inox o bifacciale in alluminio |
Wandbrett (facoltativo) | piastra bifacciale in acciaio verniciato, bifacciale in acciaio inox o bifacciale in alluminio |
Porta (opzionale) | piastra bifacciale in acciaio verniciato, bifacciale in acciaio inox o bifacciale in alluminio |
Cape-Planke (facoltativo) | piastra bifacciale in acciaio verniciato, bifacciale in acciaio inox o bifacciale in alluminio |
Telaio da pavimento (opzionale) | piastra bifacciale in acciaio verniciato, bifacciale in acciaio inox o bifacciale in alluminio |
Tavolo Waagen (opzionale) | piastra bifacciale in acciaio verniciato, bifacciale in acciaio inox o bifacciale in alluminio |
Mobile: 0086 1382618263